SONUÇLAR
5. Ayak Sonrası Sıralamalar
| SIRA | ISIM | ÜLKE | PUAN | |
| 1. | Orlando Duque | COL | 92 | |
| 2. | Gary Hunt | GBR | 71 | |
| 3. | Artem Silchenko | RUS | ![]() | 66 |
| 4. | Andrey Ignatenko | UKR | 57 | |
| 5. | Steve Black | AUS | 34 | |
| 5. | Hassan Mouti | FRA | 34 | |
| 7. | Slava Polyeshchuk | UKR | 25 | |
| 8. | Cyrille Oumedjkane | FRA | 23 | |
| 8. | Michal Navratil | CZE | 23 | |
| 10. | Kent de Mond | USA | 22 | |
| 10. | Eber Pava | COL | 22 | |
| 12. | Alain Kohl | LUX | 13 |
Detaylı Sonuçları Görüntüle
4.Ayak Sonucu: İtalya
| Sıra | Isim | Ülke | Puan | |
| 1. | Orlando Duque | COL | 346.80 | |
| 2. | Gary Hunt | GBR | 341.80 | |
| 3. | Artem Silchenko | RUS | 330.60 | |
| 4. | Hassan Mouti | FRA | 295.30 | |
| 5. | Steve Black | AUS | 282.35 | |
| 6. | Alain Kohl | LUX | 282.10 | |
| 7. | Andrey Ignatenko | UKR | 280.70 | |
| 8. | Cyrille Oumedjkane | FRA | 265.20 | |
| 9. | Michal Navratil | CZE | 254.55 | |
| 10. | Michael Gowdy | CAN | 221.95 | |
| 11. | Slava Polyeshchuk | UKR | 193.30 | |
| 12. | Eber Pava | COL | 185.50 |
Detaylı Sonuçları Görüntüle
3.Ayak Sonucu: Hirvatistan
| Sıra | Isim | Ülke | Puan | |
| 1. | Orlando Duque | COL | 348.60 | |
| 2. | Gary Hunt | GBR | 334.10 | |
| 3. | Artem Silchenko | RUS | 330.70 | |
| 4. | Kent de Mond | USA | 294.75 | |
| 5. | Steve Black | AUS | 292.15 | |
| 6. | Hassan Mouti | FRA | 291.90 | |
| 7. | Slava Polyeshchuk | UKR | 287.50 | |
| 8. | Cyrille Oumedjkane | FRA | 283.20 | |
| 9. | Andrey Ignatenko | UKR | 276.80 | |
| 10. | Michal Navratil | CZE | 265.45 | |
| 11. | Eber Pava | COL | 253.95 | |
| 12. | Alain Kohl | LUX | 249.15 |
Detaylı Sonuçları Görüntüle
5.Ayak Sonucu: TÜRKİYE
| SIRA | ISIM | ÜLKE | PUAN | |
| 1. | Artem Silchenko | RUS | ||
| 2. | Orlando Duque | COL | ||
| 3. | Gary Hunt | GBR | ||
| 4. | Andrey Ignatenko | UKR | ||
| 5. | Eber Pava | COL | ||
| 6. | Michal Navratil | CZE | ||
| 7. | Hassan Mouti | FRA | ||
| 8. | Kent de Mond | USA | ||
| 9. | Cyrille Oumedjkane | FRA | ||
| 10. | Steve Black | AUS | ||
| 11. | Alain Kohl | LUX | ||
|
12. |
Slava Polyeshchuk | UKR | ||
| 13. | Oleg Vyshyvanov | UKR |
Detaylı Sonuçları Görüntüle
2.Ayak Sonucu: Hollanda
1.Ayak Sonucu: Fransa
